Solid Rivet, 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.)
Solid Rivets are the oldest and simplest type of rivet, their use going back to Ancient Egyptian times. Like all rivets, their purpose is to tightly clamp two pieces of material together. A solid rivet consists of a smooth cylindrical shaft, with a flat or rounded head on one end. Unlike a blind rivet, free access to both sides of the joint is required. The rivet is placed in a pre-drilled hole, and the tail end of the rivet is deformed by pressure until the pieces are tightly clamped together. Blind rivets are extensively used in steel construction, ship building, aeroplane construction.
> 200 matches, Solid Rivet, 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.). Showing 200, (click on any line for more information)
| Search Results Sponsored by Jay-Cee Sales & Rivet, your source for Solid Rivets . For more results, visit rivetsonline.com | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supplier | Loc | Type | Material | Finish | Size | Description | Qty | |
| Jay-Cee | MI | Solid Rivet | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) | Plain | 5/32 x 2-5/32 | round head solid rivets 18-8 s/s | inquire |
|
| Jay-Cee | MI | Solid Rivet | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) | Plain | 3/64 x 5/16 | round head 18-8 s/s rivets | inquire |
|
| Jay-Cee | MI | Solid Rivet | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) | Plain | 3/64 x 3/8 | round head 18-8 s/s rivets | inquire |
|
| Jay-Cee | MI | Solid Rivet | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) | Plain | 1/16 x 3/32 90 | degree csunk 18-8 s/s rivets | inquire |
|
| Buy Solid Rivets from one of our FCH Network Members | ||||||||
| Century | FL | Solid Rivet | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) | Plain | scandic # ri1941 solid rivet 1/8 x 1/4 300 series stainless per print parts electronically sorted | 104854 |
| |
| Global | CA | Solid Rivet | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) | Plain | 3/32 x 3/16 | ms20427f3-3 solid rivet military 3/32 d x 3/16 l ss 3/32 d x 3/16 l ss 304ss 3/32 d x 3/16 l ss | 859 |
|
| Cal Fastenrs | CA | Solid Rivet | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) | Plain | ccp 5-4 all 18-8 304 rivet | 3,500 |
| |
| Hayes | CA | Solid Rivet | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) | Plain | 3/8 x 3/4 | 3/8 x 3/4 round hd rivet 18-8ss | 4 |
|
| Hayes | CA | Solid Rivet | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) | Plain | 1/4 x 5/8 | 1/4 x 5/8 flat hd solid rivet 18-8ss | 26 |
|
| Hayes | CA | Solid Rivet | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) | Plain | 3/16 x 5/16 | 3/16 x 5/16 round hd rivet 18-8ss | 400 |
|
| Hayes | CA | Solid Rivet | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) | Plain | 1/4 x 3/4 | 1/4 x 3/4 flat hd solid rivet 18-8ss | 5 |
|
| Endries | WI | Solid Rivet | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) | Plain | 3/16x1-1/2 18-8 stainless steel round head solid rivet | | 200 |
| |
| Endries | WI | Solid Rivet | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) | Zinc/Clear | 5/32x5/16 steel truss head solid rivet trivalent clear zinc | 25000 |
| |
| Endries | WI | Solid Rivet | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) | Plain | 3/8 x 5/8 | 37n62rrd3p 3/8x5/8 stainless steel round head solid rivet | 700 |
|
| SWACO | OH | Solid Rivet | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) | Plain | 3/32 x 3/16 | 3/32x3/16 solid rivet flat head sst | 1360 |
|
| SWACO | OH | Solid Rivet | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) | Plain | 3/32 x 3/8 | pr34ffp 3/32x3/8 l stainless dome head rivet | 700 |
|
| SWACO | OH | Solid Rivet | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) | Plain | 43 1/8 x .337 | fcf43 1/8x.337 countersunk rivet ss | 8101 |
|
| SWACO | OH | Solid Rivet | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) | Plain | 53 | fbf-0512 rivinox ss rivet high retention equivalent to ssd53 | 3325 |
|
| SWACO | OH | Solid Rivet | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) | Plain | 1/8 x 1/4- | 1/8x1/4 flat hd (solid) rivet 18-8 st-st | 1110 |
|
| SWACO | OH | Solid Rivet | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) | Plain | 1/16 x 1/8 | 1/16x1/8 round hd solid rivet 18-8 | 571 |
|
| SWACO | OH | Solid Rivet | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) | Plain | M3 x 8 | M3x8 solid round hd rivet a2 s/s din 660 | 5857 |
|
| SWACO | OH | Solid Rivet | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) | Plain | 0 | 0be61-00611 avinox ii rivet3/16 dm ss | 225700 |
|
| SWACO | OH | Solid Rivet | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) | Plain | 3/32 x .375 | fcf34/ir 3/32x.375 countersunk rivet ss | 1500 |
|
| SWACO | OH | Solid Rivet | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) | Plain | 5/32 x .362 | fcf53/ir 5/32x.362 countersunk rivet ss | 100 |
|
| SWACO | OH | Solid Rivet | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) | Plain | 1/4 x 1/2 | 1/4x1/2 flat hd solid rivet 18-8 sst | 1311 |
|
| SWACO | OH | Solid Rivet | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) | Plain | 3/16 x 1/2 | 3/16x1/2 flat hd solid rivet ss | 26146 |
|
| SWACO | OH | Solid Rivet | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) | Plain | 3/16 x 5/16 | 3/16x5/16 flat hd solid rivet 18-8 sst | 2000 |
|
| Jay-Cee | MI | Solid Rivet | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) | Plain | cm-sslm8sp54 2 piece mate rivets | inquire |
| |
| OneMonroe | MN | Solid Rivet | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) | Plain | 1/4 x 2 | 1/4 x 2 flat head solid rivet stainless steel | 90 |
|
| UltraFast | WA | Solid Rivet | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) | Plain | 187 x 1.125 | long riv al/st | inquire |
|
| UltraFast | WA | Solid Rivet | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) | Plain | 1/8 x .312 | sgr al/st rivet | inquire |
|
| UltraFast | WA | Solid Rivet | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) | Plain | 1/8 x .250 | sg rivet cs | inquire |
|
| UltraFast | WA | Solid Rivet | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) | Plain | 1/8 x .187 | sgr al/st rivet | inquire |
|
| UltraFast | WA | Solid Rivet | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) | Plain | 1/8 x .370-.500 | al/al rivet | inquire |
|
| UltraFast | WA | Solid Rivet | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) | Plain | 3/16 x .120-.250 | al/al rivets | inquire |
|
| UltraFast | WA | Solid Rivet | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) | Plain | 5/32 x .370-.500 | al/al rivet | inquire |
|
| UltraFast | WA | Solid Rivet | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) | Plain | 3/16 x .025-.125 | al/al rivet | inquire |
|
| UltraFast | WA | Solid Rivet | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) | Plain | 5/16 x 1/2 | round solid rivet | inquire |
|
| UltraFast | WA | Solid Rivet | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) | Plain | 5/32 x .120-.250 | al/al rivets | inquire |
|
| UltraFast | WA | Solid Rivet | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) | Plain | 3/16 x 3/8 | round solid rivt | inquire |
|
| UltraFast | WA | Solid Rivet | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) | Plain | 1/8 x .060-.125 | al/al rivets | inquire |
|
| UltraFast | WA | Solid Rivet | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) | Plain | 1/4 x .250-.375 | al/al rivet | inquire |
|
| UltraFast | WA | Solid Rivet | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) | Plain | 1/4 x .620-.750 | al/al rivet | inquire |
|
| UltraFast | WA | Solid Rivet | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) | Plain | 5/32 x .245-.375 | rivet al/st | inquire |
|
| UltraFast | WA | Solid Rivet | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) | Plain | 1/8 x .025-.062 | al/st rivet | inquire |
|
| UltraFast | WA | Solid Rivet | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) | Plain | 1/8 x .180-.250 | al/st rivet | inquire |
|
| UltraFast | WA | Solid Rivet | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) | Plain | 1/8 x .120-.187 | al/st rivet | inquire |
|
| UltraFast | WA | Solid Rivet | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) | Plain | 1/4 x .125-.250 | al/st rivet | inquire |
|
| UltraFast | WA | Solid Rivet | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) | Plain | 3/16 x .120-.250 | ss/ss dome rivet | inquire |
|
| Brikksen | FL | Solid Rivet | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) | Plain | #66 | #66 all stainless steel rivet | 57000 |
|
| Brikksen | FL | Solid Rivet | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) | Plain | 3/16 x 1/4 | 3/16 x 1/4 flat head solid rivet ss | inquire |
|
| Brikksen | FL | Solid Rivet | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) | Plain | #88 | #88 all stainless rivet | inquire |
|
| Brikksen | FL | Solid Rivet | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) | Plain | #64 | #64 stainless rivet 100 per box f-24box | inquire |
|
| Brikksen | FL | Solid Rivet | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) | Black Oxide | #43 | #43 all stainless steel rivet black ox rev b | inquire |
|
| Brikksen | FL | Solid Rivet | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) | Plain | #66 | #66 all stainless steel rivet | 4000 |
|
| Brikksen | FL | Solid Rivet | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) | Plain | #54 | #54 all stainless rivet | inquire |
|
| Brikksen | FL | Solid Rivet | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) | Plain | #64 | #64 all stainless rivet | 228000 |
|
| Brikksen | FL | Solid Rivet | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) | Plain | 64 | 64 lrg flange stainless rivet | inquire |
|
| Brikksen | FL | Solid Rivet | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) | Plain | #68 | #68 all stainless rivet | 289000 |
|
| Brikksen | FL | Solid Rivet | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) | Plain | #616 | #616 all stainless rivet | inquire |
|
| Brikksen | FL | Solid Rivet | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) | Plain | #616 | #616 all stainless rivet | inquire |
|
| Brikksen | FL | Solid Rivet | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) | Plain | #44 | #44 all stainless rivet large flange | 2000 |
|
| Brikksen | FL | Solid Rivet | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) | Plain | 68 | 68 lrg flange stainless rivet | inquire |
|
| Brikksen | FL | Solid Rivet | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) | Plain | #45 | #45 all stainless rivet | 42000 |
|
| Brikksen | FL | Solid Rivet | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) | Plain | 3/16 x 1/4 | 3/16 x 1/4 flat head solid rivet ss | inquire |
|
| Brikksen | FL | Solid Rivet | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) | Plain | #62 | #62 all stainless rivet | 1000 |
|
| Brikksen | FL | Solid Rivet | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) | Plain | 68 | 68 lrg flange stainless rivet | 7000 |
|
| American | WI | Solid Rivet | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) | Plain | 3/16 x 3/8 | 3/16x3/8 round hd rivet steel plain | 20000 |
|
| AIH | AZ | Solid Rivet | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) | Plain | 1/16 x 5/32 | rivet s/s 304ss MS20427F2-2.5 | 258 |
|
| AIH | AZ | Solid Rivet | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) | Plain | 1/8 x 5/8 | rivet s/s 304ss MS20613-4C10 | 105 |
|
| AIH | AZ | Solid Rivet | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) | Passivated | 3 1/8 x 9/16 | rivet s/s MS20613-4C9 | 108 |
|
| Brikksen | FL | Solid Rivet | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) | Plain | #43 | #43 all stainless steel rivet | 400 |
|
| Brikksen | FL | Solid Rivet | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) | Zinc/Black | #44 | #44 all stainless steel rivet/black zinc | inquire |
|
| Brikksen | FL | Solid Rivet | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) | Plain | #48 | #48 all stainless rivet | 41000 |
|
| Brikksen | FL | Solid Rivet | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) | Plain | #44 | #44 stainless rivet 100 per box f-48box | inquire |
|
| Cal Fastenrs | CA | Solid Rivet | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) | Plain | ccp 4-6 18-8 304 rivet ssb-46s | 2,961 |
| |
| NutsBolts | NE | Solid Rivet | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) | Plain | 3/16 x 3/8 | 3/16x3/8 ss large flange rivet 66 | 400 |
|
| F. Solutions | OH | Solid Rivet | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) | Plain | 5/32 x .370-500 | dome rivet 5/32x.370-500 (58) all 18-8 304 steel | 142 |
|
| National | Ont | Solid Rivet | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) | Plain | 1/4 x 3/4 | 1/4x3/4steel dome rivet | 11010 |
|
| Mansco | MI | Solid Rivet | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) | Plain | M4 x 14 | 4mm x 14mm round head solid rivet s.s. din 660-a2-per print | 1600 |
|
| Mansco | MI | Solid Rivet | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) | Plain | 9.53 | mmx10mm flat hd solid rivet 18-8 304-per print | 13337 |
|
| Olander | CA | Solid Rivet | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) | Plain | universal hd rivet sst | 510 |
| |
| Olander | CA | Solid Rivet | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) | Plain | round hd rivet sst | 372 |
| |
| Olander | CA | Solid Rivet | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) | Plain | universal hd rivet sst () () | 538 |
| |
| Star | IL | Solid Rivet | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) | Plain | 1/4 x 3/8 | 1/4 x 3/8 flat head 90 degree ctsk rivet 18-8ss b18.1.1 b18.1.2 | 1,199 |
|
| Star | IL | Solid Rivet | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) | Plain | 1/8 x 1 1/4 | 1/8 x 1 1/4 flat head 90 degree ctsk rivet 18-8ss b18.1.1 b18.1.2 | 625 |
|
| Star | IL | Solid Rivet | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) | Plain | 1/4 x 3/4 | 1/4 x 3/4 flat head 90 degree ctsk rivet 18-8ss b18.1.1 b18.1.2 | 17,459 |
|
| Star | IL | Solid Rivet | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) | Plain | 3/32 x 7/16 | 3/32 x 7/16 flat head 90 degree ctsk rivet 18-8ss b18.1.1 b18.1.2 | 1,133 |
|
| Star | IL | Solid Rivet | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) | Plain | 1/8 x 7/8 | 1/8 x 7/8 flat head river 90 degree ctsk rivet 18-8ss b18.1.1 b18.1.2 | 2,219 |
|
| Star | IL | Solid Rivet | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) | Plain | 3/32 x 1 | 3/32 x 1 flat head 90 degree ctsk rivet 18-8ss b18.1.1 b18.1.2 | 1,910 |
|
| Star | IL | Solid Rivet | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) | Plain | 3/32 x 1/2 | 3/32 x 1/2 flat head 90 degree ctsk rivet 18-8ss b18.1.1 b18.1.2 | 3,842 |
|
| Star | IL | Solid Rivet | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) | Plain | 1/16 x 3/16 | 1/16 x 3/16 flat hd rivets not ctsk 18-8ss b18.1.1 b18.1.2 | 15,000 |
|
| Star | IL | Solid Rivet | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) | Plain | 1/16 x 1/4 | 1/16 x 1/4 flat hd rivets not ctsk 18-8ss b18.1.1 b18.1.2 | 26,350 |
|
| Star | IL | Solid Rivet | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) | Plain | 1/4 x 5/8 | 1/4 x 5/8 flat head 90 degree ctsk rivet 18-8ss b18.1.1 b18.1.2 | 8,850 |
|
| Star | IL | Solid Rivet | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) | Plain | 1/8 x 1 1/8 | 1/8 x 1 1/8 flat head 90 degree ctsk rivet 18-8ss b18.1.1 b18.1.2 | 2,078 |
|
| Star | IL | Solid Rivet | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) | Plain | 1/16 x 3/8 | 1/16 x 3/8 flat hd rivets not ctsk 18-8ss b18.1.1 b18.1.2 | 68,000 |
|
| Star | IL | Solid Rivet | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) | Plain | 5/32 x 1/2 | 5/32 x 1/2 flat head 90 degree ctsk rivet 18-8ss b18.1.1 b18.1.2 | 4,000 |
|
| Star | IL | Solid Rivet | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) | Plain | 5/16 x 3/4 | 5/16 x 3/4 flat head 90 degree ctsk rive 18-8ss b18.1.1 b18.1.2 | 242 |
|
| Star | IL | Solid Rivet | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) | Plain | 1/4 x 7/16 | 1/4 x 7/16 flat hd rivets not ctsk 18-8ss b18.1.1 b18.1.2 | 4,000 |
|
| Star | IL | Solid Rivet | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) | Plain | 5/16 x 3/4- | 5/16 x 3/4 flat hd rivets-not ctsk 18-8ss b18.1.1 b18.1.2 | 3,579 |
|
| Star | IL | Solid Rivet | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) | Plain | 3/16 x 11/16 | 3/16 x 11/16 flat hd rivets not ctsk 18-8ss b18.1.1 b18.1.2 | 4,875 |
|
| Star | IL | Solid Rivet | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) | Plain | 5/32 x 7/8 | 5/32 x 7/8 flat hd rivets not ctsk 18-8ss b18.1.1 b18.1.2 | 1,000 |
|
| Star | IL | Solid Rivet | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) | Plain | 1/8 x 1 1/8 | 1/8 x 1 1/8 flat hd rivets not ctsk 18-8ss b18.1.1 b18.1.2 | 1,450 |
|
| Star | IL | Solid Rivet | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) | Plain | 1/16 x 1 | 1/16 x 1 flat hd rivets not ctsk 18-8ss b18.1.1 b18.1.2 | 1,113 |
|
| Rapid | NY | Solid Rivet | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) | Plain | 1/8 x 1/4 | flat head 18-8 304 steel 1/8x1/4 | 30.3801 |
|
| Rapid | NY | Solid Rivet | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) | Plain | 605 | universal head l605 shoulder solid rivet shoulder .287/.292 diam.x.127/.137 lg.xtenon .183/.18-8 304 s/s diam.x.360/.380 lg. general electric special | 137 |
|
| Rapid | NY | Solid Rivet | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) | Passivated | 99 3/16 x 1 1/8 | univ.head 302-305 18-8 304 steel i/a/w rev 99 3/16 x 1-1/8 annealed passivated AN125485 | 0.6 |
|
| Rapid | NY | Solid Rivet | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) | Passivated | 5/32 x 7/16 | univ.head 302-305 18-8 304 steel i/a/w rev 4 5/32 x 7/16 annealed passivated 304ss MS20613-5C7 | 89.3436 |
|
| Rapid | NY | Solid Rivet | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) | Passivated | 100deg.countersink 300 stain.steel annealed 5/32x3/8 passivated no head mark | 18.1071 |
| |
| Rapid | NY | Solid Rivet | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) | Passivated | 100deg.countersink 300 stain.steel annealed 3/16x15/16 passivated no head mark | 38 |
| |
| Rapid | NY | Solid Rivet | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) | Plain | univ.head n-155 cres per ams5794 .18-8 304 s/s diam.x.750 long-solution h.t @ 2100/2150 f solar turbine special | 19.5793 |
| |
| Rapid | NY | Solid Rivet | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) | Plain | 5/32 x 1/8 | round/button head 300 18-8 304 steel i/a/w rev c 5/32 x 1/8 304ss MS20435F5-2 | 50.8584 |
|
| Rapid | NY | Solid Rivet | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) | Plain | 1/4 x 13/16 | 100 degree countersink.18-8 304 steel rev 3 1/4 x 13/16 annealed MS20427F8-13 | 29 |
|
| Rapid | NY | Solid Rivet | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) | Plain | 3/16 x 1 1/8 | 100 degree countersink.18-8 304 steel rev 3 3/16 x 1-1/8 annealed MS20427F6-18 | 226.280646153851 |
|
| Rapid | NY | Solid Rivet | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) | Passivated | 3 1/8 x 9/32 | univ.head 302-305 18-8 304 steel i/a/w rev 4 1/8 x 9/32 annealed passivated MS20613-4C4.5 | 76.4388 |
|
| Rapid | NY | Solid Rivet | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) | Passivated | 3 3/8 x 1 3/8 | univ.head 302-305 18-8 304 steel i/a/w rev 4 3/8 x 1-3/8 annealed passivated MS20613-12C22 | 92.4492 |
|
| Rapid | NY | Solid Rivet | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) | Plain | 5/32 x 1 | 100 degree countersink.18-8 304 steel rev 3 5/32 x 1 annealed MS20427F5-16 | 173.5654 |
|
| Rapid | NY | Solid Rivet | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) | Passivated | 100deg.countersink 300 stain.steel annealed 1/4x2 passivated no head mark | 38 |
| |
| Rapid | NY | Solid Rivet | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) | Passivated | 99 5/32 x 7/8 | univ.head 302-305 18-8 304 steel i/a/w rev 99 5/32 x 7/8 annealed passivated AN125465 | 11.4213 |
|
| Rapid | NY | Solid Rivet | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) | Plain | 1/4 x 5/16 | 100 degree countersink.18-8 304 steel rev 3 1/4 x 5/16 annealed MS20427F8-5 | 27.4387 |
|
| Rapid | NY | Solid Rivet | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) | Plain | 1/4 x 3/4 | flat head 18-8 304 steel 1/4x3/4 | 0.4687 |
|
| Rapid | NY | Solid Rivet | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) | Plain | 3/8 x 1 | 100 degree countersink.18-8 304 steel rev 3 3/8 x 1 annealed MS20427F12-16 | 2.077542857142 |
|
| Rapid | NY | Solid Rivet | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) | Plain | 1/8 x 1/2 | 90 degree countersink 300 18-8 304 steel 1/8x1/2 | 0.5039 |
|
| Rapid | NY | Solid Rivet | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) | Passivated | 9 1/16 x 1/2 | 100deg.countersink.300 stain.stl.as7228 i/a/w rev 99 1/16 x 1/2 annealed passivated AN124957 | 20.148241860465 |
|
| Buckeye | OH | Solid Rivet | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) | Plain | .304 x .730 flat head unannealed shoulder rivet 302 stainless st | inquire |
| |
| Buckeye | OH | Solid Rivet | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) | Plain | x 1.48 | .300 x 1.48 flat head unannealed rivet 302 stainless steel | inquire |
|
| Buckeye | OH | Solid Rivet | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) | Plain | .183 x .750 | .183 x .750 round head pointed rivet t-302 stainless | inquire |
|
| MMCC | IL | Solid Rivet | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) | Plain | M2 x 20 | m2x20 round hd rivet a2 din 660 | inquire |
|
| MMCC | IL | Solid Rivet | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) | Plain | M2 x 6 | m2x6 round hd rivet a2 din 660 | inquire |
|
| MMCC | IL | Solid Rivet | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) | Plain | M4 x 10 | m4x10 flat head rivet a2 din 661 | inquire |
|
| MMCC | IL | Solid Rivet | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) | Plain | M5 x 16 | m5x16 flat head rivet a2 din 661 | inquire |
|
| Rapid | NY | Solid Rivet | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) | Plain | 3/32 x 7/16 | 100 degree countersink.18-8 304 steel rev 3 3/32 x 7/16 annealed 304ss MS20427F3-7 | 15.66 |
|
| Rapid | NY | Solid Rivet | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) | Plain | truss head solid 302/305 18-8 304 steel .157 dia.x.840 lg.x.236 h.d. special | 13547 |
| |
| MSTC | MA | Solid Rivet | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) | Plain | M3 x 12 | 3 x 12 din 661 cntsk hd rivet a2ss | 80 |
|
| MSTC | MA | Solid Rivet | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) | Plain | M2 x 10 | 2 x 10 din 660 round head rivet a2ss | 205 |
|
| MSTC | MA | Solid Rivet | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) | Plain | M3 x 20 | 3 x 20 din 660 round head rivet a2ss | 290 |
|
| MSTC | MA | Solid Rivet | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) | Plain | M3 x 10 | 3 x 10 din 660 round head rivet a2ss | 300 |
|
| THRDFAST | TN | Solid Rivet | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) | Plain | #64 | 18-8 ss dome hd rivet csk b18.1.1 b18.1.2 | 1,013 |
|
| ACCURATE | IL | Solid Rivet | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) | Plain | 3/16 x 1/2 | round solid rivets 18-8ss | 6,500 |
|
| ACCURATE | IL | Solid Rivet | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) | Plain | 1/4 x 1 | round solid rivets 18-8ss | 500 |
|
| ACCURATE | IL | Solid Rivet | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) | Plain | 1/4 x 1 3/4 | round solid rivets 18-8ss | 1,000 |
|
| ACCURATE | IL | Solid Rivet | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) | Plain | 1/4 x 1 1/2 | round solid rivets 18-8ss | 800 |
|
| ACCURATE | IL | Solid Rivet | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) | Plain | 1/4 x 3/4 | round solid rivets 18-8ss | 40,000 |
|
| ACCURATE | IL | Solid Rivet | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) | Plain | 1/4 x 1 1/2 | round solid rivets 18-8ss | 800 |
|
| ACCURATE | IL | Solid Rivet | 300 Stainless (A1,A2, 18-8,304,310 etc.) | Plain | 1/4 x 1 | round solid rivets 18-8ss | 500 |
|
